実績一覧

これまで設計してきた物件の概要です。建築費の参考にどうぞ。

Ichiran

【用途別】 10/11/18更新
平均 最小 最大
住宅 敷地面積 77.7㎡   50.9㎡ 167.5㎡
(9件) 建築面積 42.1㎡   30.9㎡ 91.0㎡
延床面積 108.1㎡   64.3㎡ 176.1㎡
設計料 265.6万   180.0万 409.5万
工事費 2692.8万   1897.3万 4157.0万
  坪単価 84.5万   67.4万 114.5万
             
集合住宅 敷地面積 102.6㎡   32.0㎡ 232.7㎡
(4件) 建築面積 66.8㎡   22.3㎡ 137.3㎡
延床面積 248.5㎡   89.2㎡ 546.4㎡
設計料 401.7万   260.0万 554.4万
工事費 6,309万   3,600万 10,668万
  坪単価 100.4万   64.5万 133.5万
             
リノベーション(住宅系) 床面積 58.5㎡   12.1㎡ 91.3㎡
(4件) 設計料 53.5万   25.0万 69.3万
工事費 686.7万   225.0万 941.6万
  坪単価 43.9万   34.1万 61.3万
リノベーション(その他) 床面積 129.1㎡   27.0㎡ 314.3㎡
(3件) 設計料 127.3万   15.8万 336.0万
工事費 1320.0万   110.0万 3695.5万
  坪単価 21.1万   11.1万 38.9万
全物件 敷地面積 104.7㎡   32.0㎡ 356.0㎡
(20件) 建築面積 58.1㎡   22.3㎡ 167.9㎡
延床面積 129.4㎡   12.1㎡ 546.4㎡
設計料 229.7万   15.8万 554.4万
工事費 2,809万   110.0万 10,668万
  坪単価 70.1万   11.1万 133.5万
【構造別】
木造 建築面積 66.6㎡   42.2㎡ 91.0㎡
(2件) 延床面積 133.2㎡   90.3㎡ 176.1㎡
W 設計料 247.5万   180.0万 315.0万
工事費 3027.2万   1897.3万 4157.0万
  坪単価 73.8万   69.5万 78.0万
鉄骨造 建築面積 31.9㎡   31.7㎡ 32.1㎡
(3件) 延床面積 89.0㎡   64.3㎡ 106.6㎡
S 設計料 335.1万   289.3万 409.5万
工事費 2579.2万   2225.0万 3150.0万
  坪単価 97.8万   81.4万 114.5万
鉄筋コンクリート造 建築面積 52.1㎡   22.3㎡ 137.3㎡
(8件) 延床面積 179.2㎡   89.2㎡ 546.4㎡
RC 設計料 312.1万   203.5万 554.4万
工事費 4460.0万   2421.3万 10668.0万
  坪単価 90.2万   64.5万 133.5万
計画地
中野区(3)、世田谷区(2)、江東区(2)、練馬区(2)、足立区(2)、目黒区(1)、大田区(1)、港区(1)、文京区(1)、新宿区(1)
三鷹市(1)、横浜市(1)、船橋市(1)、草加市(1)
(※佐藤光彦設計事務所、日祥工業の物を含みます)